| Grundpreis nach Zählergröße | pro Monat brutto* | netto |
| Qn 1,5 | 11,10 € | 10,37 € |
| Qn 2,5 | 12,73 € | 11,90 € |
| Qn 6 | 19,23 € | 17,98 € |
| Qn 10 | 23,29 € | 21,76 € |
| Qn 16 | 29,20 € | 27,29 € |
| über 20 m³/h | 59,87 € | 55,95 € |
| Trinkwasserpreis | pro m³ | netto |
| Arbeitspreis Trinkwasser | 2,279 € | 2,13 € |
| Gesetzliche Grundwasserabgabe** | 0,128 € | 0,12 € |
Informationen zur Verbraucherstreitbeilegung bei Fernwärme und Trinkwasser finden Sie hier:
Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein
Tel.: 07851 / 795 79 41
Internetportal: www.verbraucher-schlichter.de/start
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de